Статистика цен на продажу квартир в Балашихе
Средняя стоимость в динамике за последний год
4 570 000 руб - средняя стоимость квартиры в Балашихе на 2024-й год
80 660 руб - средняя стоимость кв.м. в Балашихе на 2024-й год
Общая статистика для квартир с разным количеством комнат
Цены на квартиры в Балашихе вторичное жилье
Однокомнатные квартиры
Двухкомнатные квартиры
Трехкомнатные квартиры
Динамика стоимости квартир в Балашихе за 2024 год
Период | Цена за кв.м, руб | Изменение цены за кв.м, % |
ноябрь 2018 | 84 380 | 0,07 |
октябрь 2018 | 84 440 | 3,39 |
сентябрь 2018 | 81 664 | 1,05 |
август 2018 | 80 814 | 0,12 |
июль 2018 | 80 711 | 0,28 |
июнь 2018 | 80 480 | 0,23 |
май 2018 | 80 673 | 1,45 |
апрель 2018 | 79 519 | 0,24 |
март 2018 | 79 321 | 0,64 |
февраль 2018 | 78 816 | 0,87 |
январь 2018 | 79 513 | 1,24 |
декабрь 2017 | 80 515 | - |
Самые дешевые предложения сегодня